Size Chart (Calculated in inches)

Misses Sizes

Bust Cup Size Waist Hips Equivalent Dress Size
Small 32 - 34 A - B 23 - 25 34 - 36 6 - 8
Medium 34 - 37 B - C 25½ - 28 36 - 39 10 - 12
Large 37 - 40 C 28 - 31 39 - 41 14
X-Large 39 - 42 C 31 - 34 41 - 44 16 - 18

Plus Sizes

Bust Waist Hips Equivalent Dress Size
1X 39 - 42 31 - 34 41 - 44 16 - 18
2X 42 - 45 34 - 37 44 - 47 20 - 22
3X 45 - 48 37 - 40 47 - 50 22 - 24
4X 48 - 51 40 - 43 50 - 53 24 - 26

Mens Sizes

Chest Waist
S 34 - 36 30 - 32
M 38 - 40 34 - 36
L 42 - 44 38 - 40
XL 46 - 48 42 - 44

Shoes Conversion Chart
(All Shoes on this site are in U.S. sizes unless otherwise stipulated)

U.S.A AU, NZ, UK Europe Mexico Japan
3.5 1.5
4 2
4.5 2.5
5 3
5.5 3.5 36 3 21.5
6 4 37 3.5 22
6.5 4.5 37.5 4 22.5
7 5 38 4.5 23
7.5 5.5 39 5 23.5
8 6 39.5 5.5 24
8.5 6.5 40 6 24.5
9 7 40.5 6.5 25
9.5 7.5 41 7 25.5
10 8 42 7.5 26
10.5 8.5 42.5 8 26.5
11 9 43 8.5 27
11.5 9.5 44 9 27.5
12 10 44.5 9.5 28
12.5 10.5 45 10 28.5
13 11 45.5 10.5 29
13.5 11.5 46 11 29.5

-To convert women's shoes for men, add two sizes.

What's New! | Products | Contact Us | Specials | Ordering Info | About Us

Copyright © 2004 - LusciousWear West Coast